千葉県 千葉県立八千代高等学校 女子 成績
千葉県内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 232 | 127 | 105 | 
| 大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 29 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 69.9 | |||||
| 2019 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 314 | 173 | 141 | 
| 大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 26 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 65.0 | |||||
| 2018 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 342 | 183 | 159 | 
| 大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 21 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 68.1 | |||||
| 2017 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 363 | 212 | 151 | 
| 大会別成績 | 勝率: 82% | 平均得点: 21 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 73.0 | |||||
| 2016 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 338 | 226 | 112 | 
| 大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 21 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 70.0 | |||||
| 2015 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 353 | 226 | 127 | 
| 大会別成績 | 勝率: 88% | 平均得点: 22 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 74.0 | |||||
| 2014 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 304 | 206 | 98 | 
| 大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 22 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 66.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2019年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東ハンドボール選手権大会
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 2位 ジュニアハンドボール大会
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 ジュニアハンドボール大会
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東ハンドボール選手権大会
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 ジュニアハンドボール大会
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 ジュニアハンドボール大会
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選