順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 昭和学院 81.7 13 13 0 0
2位   (1位) 八千代 73.0 17 14 3 0
3位   (3位) 幕張総合 67.2 16 11 5 0
4位   (4位) 若松 62.7 18 13 5 0
5位   (5位) 我孫子 59.8 15 10 5 0
6位   (6位) 鎌ヶ谷 59.8 13 9 4 0
7位   (7位) 日体大柏 57.7 12 6 6 0
8位   (8位) 小金 57.5 14 8 6 0
9位   (9位) 県柏 57.2 14 7 7 0
10位   (10位) 東葛飾 56.7 15 8 7 0
11位   (11位) 佐原 56.5 8 4 4 0
12位   (12位) 船橋東 55.4 12 5 7 0
13位   (13位) おおたか 54.3 12 6 6 0
14位   (14位) 土気 53.7 13 6 7 0
15位   (15位) 千葉商業 53.2 13 6 7 0
16位   (16位) 学館浦安 52.8 11 4 7 0
17位   (17位) 松戸六実 50.8 9 4 4 1
18位   (18位) 柏陵 50.1 11 4 7 0
19位   (19位) 専大松戸 46.5 8 2 6 0
20位   (20位) 中央学院 45.8 11 2 9 0
前へ 1