千葉県 日本体育大学柏高等学校 女子 成績
千葉県内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 126 | 142 | -16 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 14 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 58.9 | |||||
| 2019 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 183 | 183 | 0 | 
| 大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 18 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 55.4 | |||||
| 2018 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 106 | 79 | 27 | 
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 18 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 58.2 | |||||
| 2017 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 251 | 254 | -3 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 57.7 | |||||
| 2016 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 294 | 280 | 14 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 18 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 64.0 | |||||
| 2015 | 4 | 21 | 16 | 5 | 0 | 390 | 331 | 59 | 
| 大会別成績 | 勝率: 76% | 平均得点: 19 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 67.0 | |||||
| 2014 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 252 | 154 | 98 | 
| 大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 19 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 66.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- 4位 選抜大会 県予選
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 3位 ジュニアハンドボール大会
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 3位 ジュニアハンドボール大会
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 2014年度
- 準優勝 ジュニアハンドボール大会
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選