順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 昭和学院 81.9 13 13 0 0
2位   (2位) 幕張総合 66.0 13 9 4 0
3位   (3位) 八千代 65.0 12 9 3 0
4位   (5位) 若松 58.2 13 7 6 0
5位   (4位) 千葉商業 57.9 9 6 3 0
6位   (7位) 小金 57.2 10 7 3 0
7位   (12位) 日体大柏 55.4 10 6 4 0
8位   (10位) 我孫子 54.1 9 4 5 0
9位   (6位) 東邦 53.7 6 4 2 0
10位   (8位) 県柏 51.8 10 6 4 0
11位   (15位) 柏陵 51.5 10 5 5 0
12位   (13位) 学館浦安 51.4 10 5 5 0
13位   (9位) 佐原 51.3 6 2 4 0
14位   (11位) 専大松戸 51.1 9 4 5 0
15位   (16位) 鎌ヶ谷 50.7 6 2 3 1
16位   (17位) 土気 50.4 7 2 5 0
17位   (19位) 松戸六実 49.8 7 1 6 0
18位   (21位) 国府台 48.5 8 4 4 0
19位   (14位) おおたか 48.1 8 3 5 0
20位   (18位) 船橋東 47.1 6 1 4 1
前へ 1