順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 昭和学院 78.0 13 12 1 0
2位   (2位) 八千代 74.0 16 14 2 0
3位   (3位) 幕張総合 71.0 16 10 6 0
4位   (4位) 日体大柏 67.0 21 16 5 0
5位   (5位) 我孫子 55.0 17 10 7 0
6位   (6位) 小金 54.0 15 7 8 0
7位   (7位) 千葉商業 51.0 15 10 5 0
8位   (11位) 東葛飾 50.0 18 10 7 1
9位   (9位) 学館浦安 50.0 17 10 7 0
10位   (12位) おおたか 50.0 16 9 7 0
11位   (8位) 若松 50.0 14 8 6 0
12位   (10位) 佐原 50.0 12 7 5 0
13位   (15位) 県柏 49.0 20 9 10 1
14位   (14位) 鎌ヶ谷 49.0 11 6 5 0
15位   (17位) 柏陵 48.0 15 6 9 0
16位   (13位) 千葉明徳 48.0 13 5 8 0
17位   (18位) 土気 48.0 9 4 5 0
18位   (16位) 専大松戸 46.0 14 4 10 0
19位   (22位) 芝浦柏 44.0 13 1 12 0
20位   (23位) 松戸六実 44.0 12 1 11 0
前へ 1