順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 昭和学院 86.6 8 8 0 0
2位   (2位) 八千代 69.9 8 6 2 0
3位   (3位) 幕張総合 65.5 7 5 2 0
4位   (4位) 若松 63.2 7 4 3 0
5位   (7位) 鎌ヶ谷 61.2 8 6 2 0
6位   (6位) 我孫子 59.9 8 6 2 0
7位   (11位) 東邦 59.3 5 3 2 0
8位   (13位) 日体大柏 58.9 9 5 4 0
9位   (9位) 専大松戸 58.3 7 5 2 0
10位   (8位) 土気 58.2 5 2 3 0
11位   (10位) 県柏 57.5 9 5 4 0
12位   (14位) 船橋東 56.9 7 3 4 0
13位   (12位) 学館浦安 56.3 9 5 4 0
14位   (15位) 国府台 55.3 8 3 5 0
15位   (5位) 小金 53.1 8 4 4 0
16位   (19位) 柏陵 51.5 9 4 5 0
17位   (16位) おおたか 51.4 9 4 5 0
18位   (20位) 松戸六実 51.2 9 3 6 0
19位   (22位) 佐原 48.1 3 0 3 0
20位   (18位) 中央学院 45.4 6 2 4 0
前へ 1