順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 昭和学院 76.6 13 13 0 0
2位   (2位) 幕張総合 70.9 17 14 3 0
3位   (3位) 八千代 68.1 16 11 5 0
4位   (4位) 若松 66.9 20 13 7 0
5位   (5位) 小金 62.1 20 15 5 0
6位   (6位) 千葉商業 60.6 16 11 5 0
7位   (7位) 我孫子 59.1 16 9 6 1
8位   (8位) 県柏 58.7 18 11 7 0
9位   (16位) 日体大柏 58.2 6 4 2 0
10位   (9位) 鎌ヶ谷 57.4 14 7 6 1
11位   (10位) 佐原 57.0 12 5 7 0
12位   (11位) 東邦 55.5 12 7 5 0
13位   (12位) おおたか 55.2 15 8 7 0
14位   (13位) 船橋東 54.1 12 5 6 1
15位   (14位) 東葛飾 53.6 15 7 8 0
16位   (15位) 専大松戸 53.4 14 4 9 1
17位   (17位) 松戸六実 51.0 14 6 8 0
18位   (18位) 船橋啓明 50.7 9 3 6 0
19位   (19位) 柏陵 50.5 16 7 8 1
20位   (21位) 学館浦安 47.9 11 4 7 0
前へ 1