順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 昭和学院 73.0 13 13 0 0
2位   (2位) 八千代 70.0 16 12 4 0
3位   (3位) 幕張総合 67.0 16 12 4 0
4位   (4位) 日体大柏 64.0 16 9 7 0
5位   (5位) 鎌ヶ谷 63.0 17 11 5 1
6位   (6位) 若松 60.0 19 13 6 0
7位   (7位) 我孫子 59.0 18 10 7 1
8位   (8位) 県柏 55.0 15 8 6 1
9位   (9位) 小金 54.0 15 8 7 0
10位   (10位) 佐原 54.0 11 6 5 0
11位   (12位) 学館浦安 54.0 12 5 7 0
12位   (13位) おおたか 53.0 15 9 6 0
13位   (14位) 千葉商業 53.0 15 8 7 0
14位   (11位) 柏陵 53.0 14 5 8 1
15位   (15位) 東葛飾 49.0 14 7 6 1
16位   (16位) 芝浦柏 48.0 11 5 6 0
17位   (17位) 和洋 48.0 10 4 6 0
18位   (18位) 土気 47.0 10 3 6 1
19位   (19位) 松戸六実 46.0 13 3 10 0
20位   (20位) 船橋東 45.0 10 3 6 1
前へ 1