順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 昭和学院 78.0 13 12 1 0
2位   (-) 八千代 74.0 16 14 2 0
3位   (-) 和洋 44.0 2 0 2 0
4位   (-) 中央学院 43.0 4 0 4 0
5位   (-) 日体大柏 67.0 21 16 5 0
6位   (-) 千葉商業 51.0 15 10 5 0
7位   (-) 佐原 50.0 12 7 5 0
8位   (-) 鎌ヶ谷 49.0 11 6 5 0
9位   (-) 土気 48.0 9 4 5 0
10位   (-) 成田北 43.0 5 0 5 0
11位   (-) 幕張総合 71.0 16 10 6 0
12位   (-) 若松 50.0 14 8 6 0
13位   (-) 船橋東 43.0 6 0 6 0
14位   (-) 東葛飾 50.0 18 10 7 1
15位   (-) 我孫子 55.0 17 10 7 0
16位   (-) 学館浦安 50.0 17 10 7 0
17位   (-) おおたか 50.0 16 9 7 0
18位   (-) クラーク 43.0 7 0 7 0
19位   (-) 小金 54.0 15 7 8 0
20位   (-) 千葉明徳 48.0 13 5 8 0
前へ 1