順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 霧が丘 45.0 5 1 4 0
2位   (-) 座間 47.0 6 2 4 0
3位   (-) 新栄 43.0 2 0 2 0
4位   (-) 向上 45.0 5 1 4 0
5位   (-) 48.0 7 3 4 0
6位   (-) 多摩 48.0 7 3 4 0
7位   (-) 藤沢総合 46.0 5 1 4 0
8位   (-) 藤沢西 48.0 7 3 4 0
9位   (-) 横須賀大津 47.0 3 1 2 0
10位   (-) 光陵 49.0 8 4 4 0
11位   (-) 横浜南陵 47.0 6 2 4 0
12位   (-) 県鎌倉 46.0 5 1 4 0
13位   (-) 市立東 43.0 3 0 3 0
14位   (-) 新城 46.0 5 1 4 0
15位   (-) 百合丘 43.0 2 0 2 0
16位   (-) 桐蔭学園 47.0 3 1 2 0
17位   (-) 鶴嶺 48.0 7 3 4 0
18位   (-) 秦野 47.0 6 2 4 0
19位   (-) 戸塚 47.0 3 1 2 0
20位   (-) 岸根 48.0 7 3 4 0
前へ 1 3