順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 新城 46.0 5 1 4 0
42位   (-) 県鎌倉 46.0 5 1 4 0
43位   (-) 市立東 43.0 3 0 3 0
44位   (-) 横浜南陵 47.0 6 2 4 0
45位   (-) 光陵 49.0 8 4 4 0
46位   (-) 横須賀大津 47.0 3 1 2 0
47位   (-) 藤沢西 48.0 7 3 4 0
48位   (-) 藤沢総合 46.0 5 1 4 0
49位   (-) 多摩 48.0 7 3 4 0
50位   (-) 48.0 7 3 4 0
51位   (-) 向上 45.0 5 1 4 0
52位   (-) 新栄 43.0 2 0 2 0
53位   (-) 座間 47.0 6 2 4 0
54位   (-) 霧が丘 45.0 5 1 4 0
1 3 次へ