順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
41位   (-) 厚木東 46.7 6 2 4 0
42位   (-) 相模原中等 47.3 6 2 4 0
43位   (-) 霧が丘 48.3 6 2 4 0
44位   (-) 鶴見 46.5 6 2 4 0
45位   (-) 横浜南陵 46.5 6 2 4 0
46位   (-) 横浜英和 46.3 6 2 4 0
47位   (-) 麻溝台 45.1 5 1 4 0
48位   (-) 光陵 45.8 5 1 4 0
49位   (-) 新栄 45.6 5 1 4 0
50位   (-) 県鎌倉 43.5 5 1 4 0
51位   (-) 秦野 45.4 5 1 4 0
52位   (-) 上溝 43.6 5 1 4 0
53位   (-) 向上 41.9 4 0 4 0
54位   (-) 桐蔭学園 41.9 4 0 4 0
55位   (-) 瀬谷 41.8 4 0 4 0
56位   (-) 百合丘 41.7 4 0 4 0
57位   (-) 希望ヶ丘 60.5 14 9 5 0
58位   (-) 鶴嶺 54.9 12 7 5 0
59位   (-) 上溝南 55.4 12 7 5 0
60位   (-) 川和 59.4 14 8 6 0
1 3 次へ