順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 北千里 46.5 2 1 1 0
22位   (22位) 泉陽 46.2 2 1 1 0
23位   (23位) 柴島 46.1 2 1 1 0
24位   (24位) 生野 46.0 2 1 1 0
25位   (25位) 高津 46.0 2 1 1 0
26位   (26位) 泉北 46.0 2 1 1 0
27位   (27位) 四條畷 45.8 2 1 1 0
28位   (28位) 豊中 45.8 2 1 1 0
29位   (29位) 刀根山 43.8 1 0 1 0
30位   (30位) 天王寺 43.8 2 0 2 0
31位   (31位) 箕面自由学園 43.7 1 0 1 0
32位   (32位) 佐野 43.7 2 0 2 0
33位   (33位) 摂津 43.7 2 0 2 0
34位   (34位) 寝屋川 43.7 2 0 2 0
35位   (35位) 東大谷 43.6 2 0 2 0
36位   (36位) 大阪市立 43.6 2 0 2 0
37位   (37位) 牧野 43.5 2 0 2 0
38位   (38位) 城南学園 43.5 2 0 2 0
39位   (39位) 阿倍野 43.5 2 0 2 0
2 次へ