順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 明石北 46.0 14 4 10 0
2位   (-) 北須磨 46.0 15 5 9 1
3位   (-) 県西宮 47.0 14 5 9 0
4位   (-) 川西緑台 45.0 13 4 9 0
5位   (-) 神戸北 47.0 12 3 9 0
6位   (-) 伊川谷北 44.0 11 2 9 0
7位   (-) 川西北陵 57.0 20 11 8 1
8位   (-) 加古川南 48.0 14 6 8 0
9位   (-) 須磨東 48.0 13 5 8 0
10位   (-) 親和 47.0 12 4 8 0
11位   (-) 伊丹北 48.0 12 3 8 1
12位   (-) 神戸鈴蘭台 43.0 9 1 8 0
13位   (-) 加古川北 57.0 19 12 7 0
14位   (-) 明石清水 50.0 15 8 7 0
15位   (-) 県伊丹 49.0 14 7 7 0
16位   (-) 市西宮 48.0 14 6 7 1
17位   (-) 県尼崎 49.0 13 6 7 0
18位   (-) 神港橘 48.0 12 5 7 0
19位   (-) 園田学園 48.0 12 5 7 0
20位   (-) 六甲アイランド 48.0 16 10 6 0
前へ 1