順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (22位) 伊丹北 48.0 10 4 6 0
22位   (23位) 明石清水 48.0 11 4 7 0
23位   (27位) 六甲アイランド 48.0 9 4 5 0
24位   (24位) 兵庫商業 48.0 10 4 6 0
25位   (25位) 鳴尾 48.0 10 3 6 1
26位   (26位) 神港橘 48.0 8 3 5 0
27位   (29位) 市西宮 47.0 13 5 7 1
28位   (30位) 明石城西 47.0 13 4 9 0
29位   (31位) 北須磨 47.0 9 3 5 1
30位   (32位) 葺合 47.0 10 3 7 0
31位   (28位) 親和 47.0 8 3 5 0
32位   (33位) 神戸北 47.0 8 3 5 0
33位   (34位) 宝塚西 47.0 3 1 2 0
34位   (17位) 柏原 47.0 3 1 2 0
35位   (35位) 川西明峰 46.0 8 2 6 0
36位   (36位) 神戸鈴蘭台 46.0 7 2 5 0
37位   (37位) 神戸商業 45.0 10 1 8 1
38位   (38位) 神戸科技 45.0 6 1 5 0
39位   (39位) 尼崎小田 43.0 4 0 4 0
40位   (40位) 高砂南 43.0 9 0 9 0
2 次へ