順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 川西明峰 46.0 8 2 6 0
22位   (-) 神戸商業 45.0 10 1 8 1
23位   (-) 宝塚西 47.0 3 1 2 0
24位   (-) 柏原 47.0 3 1 2 0
25位   (-) 川西北陵 48.0 13 5 7 1
26位   (-) 伊丹北 48.0 10 4 6 0
27位   (-) 明石清水 48.0 11 4 7 0
28位   (-) 六甲アイランド 48.0 9 4 5 0
29位   (-) 北須磨 47.0 9 3 5 1
30位   (-) 兵庫商業 48.0 10 4 6 0
31位   (-) 県尼崎 48.0 12 5 6 1
32位   (-) 葺合 47.0 10 3 7 0
33位   (-) 神戸鈴蘭台 46.0 7 2 5 0
34位   (-) 親和 47.0 8 3 5 0
35位   (-) 神戸北 47.0 8 3 5 0
36位   (-) 市西宮 47.0 13 5 7 1
37位   (-) 明石城西 47.0 13 4 9 0
38位   (-) 神戸科技 45.0 6 1 5 0
39位   (-) 尼崎小田 43.0 4 0 4 0
40位   (-) 高砂南 43.0 9 0 9 0
2 次へ