順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 北須磨 49.0 13 4 9 0
2位   (-) 県伊丹 49.0 12 3 9 0
3位   (-) 明石北 53.0 13 5 8 0
4位   (-) 六甲アイランド 53.0 13 5 8 0
5位   (-) 宝塚北 48.0 10 2 8 0
6位   (-) 親和 48.0 12 5 7 0
7位   (-) 県西宮 45.0 10 3 7 0
8位   (-) 伊川谷北 46.0 9 2 7 0
9位   (-) 宝塚西 43.0 9 2 7 0
10位   (-) 県尼崎 47.0 10 4 6 0
11位   (-) 明石清水 51.0 10 4 6 0
12位   (-) 市西宮 50.0 9 3 6 0
13位   (-) 明石城西 49.0 9 3 6 0
14位   (-) 神港橘 47.0 9 3 6 0
15位   (-) 川西明峰 42.0 6 0 6 0
16位   (-) 武庫川女大附 63.0 16 11 5 0
17位   (-) 明石西 53.0 13 8 5 0
18位   (-) 川西緑台 52.0 12 7 5 0
19位   (-) 川西北陵 56.0 12 7 5 0
20位   (-) 葺合 47.0 9 4 5 0
前へ 1