順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 神港橘 48.5 10 5 5 0
22位   (22位) 神戸商業 48.0 10 4 6 0
23位   (23位) 明石城西 47.9 8 3 5 0
24位   (24位) 市西宮 47.5 10 3 7 0
25位   (25位) 宝塚西 47.5 10 3 7 0
26位   (26位) 神戸科技 45.7 7 4 3 0
27位   (27位) 伊川谷北 44.9 8 3 4 1
28位   (28位) 北須磨 44.9 8 3 4 1
29位   (29位) 宝塚北 44.9 8 3 5 0
30位   (30位) 加古川南 44.9 8 3 5 0
31位   (31位) 明石西 44.4 8 2 6 0
32位   (32位) 親和 44.3 9 2 7 0
33位   (33位) 県尼崎 44.3 8 2 6 0
34位   (34位) 神戸鈴蘭台 44.0 6 1 5 0
35位   (35位) 神戸北 44.0 6 1 5 0
36位   (36位) 柏原 43.3 2 0 2 0
37位   (38位) 兵庫工業 43.2 4 0 4 0
38位   (37位) 川西明峰 43.2 3 0 3 0
39位   (39位) 県西宮 43.2 1 0 1 0
2 次へ