順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 柏原 43.3 2 0 2 0
22位   (-) 東灘 49.1 10 7 3 0
23位   (-) 明石北 55.8 8 4 4 0
24位   (-) 加古川南 44.9 8 3 5 0
25位   (-) 兵庫工業 43.2 4 0 4 0
26位   (-) 加古川北 56.8 11 4 7 0
27位   (-) 明石西 44.4 8 2 6 0
28位   (-) 親和 44.3 9 2 7 0
29位   (-) 川西明峰 43.2 3 0 3 0
30位   (-) 県西宮 43.2 1 0 1 0
31位   (-) 神戸鈴蘭台 44.0 6 1 5 0
32位   (-) 神戸北 44.0 6 1 5 0
33位   (-) 市西宮 47.5 10 3 7 0
34位   (-) 県尼崎 44.3 8 2 6 0
35位   (-) 川西北陵 48.9 11 1 10 0
36位   (-) 六甲アイランド 55.3 13 5 8 0
37位   (-) 明石清水 53.7 11 4 7 0
38位   (-) 宝塚西 47.5 10 3 7 0
39位   (-) 須磨東 56.1 8 2 6 0
2 次へ