順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 南部商業 40.0 1 0 1 0
2位   (-) 那覇商 38.0 1 0 1 0
3位   (-) 美来工科 39.0 2 0 2 0
4位   (-) 沖縄高専 40.0 3 0 3 0
5位   (-) 開邦 38.0 2 0 2 0
6位   (-) 那覇工業 40.0 4 0 4 0
7位   (-) 美里 39.0 3 0 3 0
8位   (-) 小禄 48.0 5 1 4 0
9位   (-) 八重商工 48.0 4 1 3 0
10位   (-) 宜野湾 48.0 5 2 3 0
11位   (-) 向陽 46.0 4 1 3 0
12位   (-) 読谷 47.0 5 1 4 0
13位   (-) 嘉手納 47.0 6 2 4 0
14位   (-) 前原 39.0 4 0 4 0
15位   (-) 沖縄工業 47.0 5 1 4 0
16位   (-) 首里 47.0 5 1 4 0
17位   (-) 名護 47.0 5 1 4 0
18位   (-) 陽明 48.0 7 3 4 0
19位   (-) 南部農林 46.0 6 2 4 0
20位   (-) 宮古 47.0 6 2 4 0
前へ 1 3