順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (20位) 首里 49.0 6 3 3 0
22位   (22位) 球陽 48.6 5 2 3 0
23位   (23位) 具志川商 48.6 5 2 3 0
24位   (24位) 浦添商業 48.4 3 1 2 0
25位   (25位) 美来工科 48.2 4 1 3 0
26位   (26位) 豊見城南 48.2 4 1 3 0
27位   (27位) 沖縄水産 48.1 4 1 3 0
28位   (28位) 昭薬附属 48.0 4 1 3 0
29位   (29位) 前原 48.0 4 1 3 0
30位   (30位) 小禄 44.8 4 1 3 0
31位   (31位) 美里 44.6 4 1 3 0
32位   (32位) 沖縄工業 43.8 2 0 2 0
33位   (33位) 向陽 43.7 2 0 2 0
34位   (34位) 西原 43.7 3 0 3 0
35位   (37位) 沖縄高専 43.6 1 0 1 0
36位   (35位) 名護 43.6 3 0 3 0
37位   (36位) 嘉手納 43.6 3 0 3 0
38位   (39位) 那覇工業 43.5 2 0 2 0
39位   (38位) 与勝 43.5 3 0 3 0
2 次へ