順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 那覇国際 47.9 4 1 3 0
22位   (-) 糸満 44.9 4 1 3 0
23位   (-) 与勝 43.6 3 0 3 0
24位   (-) 嘉手納 47.8 4 1 3 0
25位   (-) 球陽 43.6 3 0 3 0
26位   (-) 那覇 48.1 4 1 3 0
27位   (-) 美来工科 48.1 4 1 3 0
28位   (-) 沖縄工業 48.0 4 1 3 0
29位   (-) 南風原 47.9 4 1 3 0
30位   (-) 首里 48.6 5 2 3 0
31位   (-) 豊見城南 48.3 3 1 2 0
32位   (-) 昭薬附属 43.6 2 0 2 0
33位   (-) 八重山 43.8 2 0 2 0
34位   (-) 沖縄高専 43.4 1 0 1 0
35位   (-) 美里 43.9 1 0 1 0
36位   (-) 那覇工業 43.8 2 0 2 0
37位   (-) 向陽 43.6 1 0 1 0
38位   (-) 宮古 43.8 1 0 1 0
2 次へ