順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
21位   (-) 球陽 52.4 2 1 1 0
22位   (-) 西原 52.6 2 1 1 0
23位   (-) 具志川 52.6 2 1 1 0
24位   (-) 名護 52.7 2 1 1 0
25位   (-) 前原 52.7 2 1 1 0
26位   (-) 小禄 52.8 2 1 1 0
27位   (-) 浦添 52.9 2 1 1 0
28位   (-) 美里 52.9 2 1 1 0
29位   (-) 北中城 54.9 3 2 1 0
30位   (-) 那覇 55.0 3 2 1 0
31位   (-) 宜野湾 55.2 3 2 1 0
32位   (-) 八重山 55.5 3 2 1 0
33位   (-) 浦添工業 57.5 5 4 1 0
34位   (-) コザ 57.5 4 3 1 0
35位   (-) 那覇西 60.9 5 4 1 0
36位   (-) 興南 71.8 5 5 0 0
2 次へ