東京都 海城高等学校 男子 成績
東京都内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 76 | -41 | 
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 12 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 48.5 | |||||
| 2020 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 26 | -13 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 13 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 44.1 | |||||
| 2019 | 50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 110 | 96 | 14 | 
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 22 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 47.3 | |||||
| 2018 | 57 | 4 | 1 | 3 | 0 | 52 | 64 | -12 | 
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 13 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 46.4 | |||||
| 2017 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 124 | 115 | 9 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 50.7 | |||||
| 2016 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 75 | -45 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 10 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2015 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 53 | -47 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 3 平均失点: 27 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト40 総合体育大会 都予選
- 2019年度
- ベスト48 選抜大会 都予選
- 2018年度
- ベスト48 関東選手権大会 都予選
- 2017年度
- ベスト28 選抜大会 都予選
- ベスト40 総合体育大会 都予選