東京都 開成高等学校 男子 成績
東京都内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 105 | 104 | 1 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 21 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 54.8 | |||||
2020 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 44 | -7 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 19 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 49.6 | |||||
2019 | 42 | 5 | 2 | 3 | 0 | 93 | 114 | -21 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 19 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 48.7 | |||||
2018 | 62 | 4 | 1 | 3 | 0 | 61 | 97 | -36 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 15 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 46.3 | |||||
2017 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 79 | -53 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 9 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 41.5 | |||||
2016 | 51 | 5 | 2 | 3 | 0 | 93 | 107 | -14 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 19 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
2015 | 42 | 7 | 3 | 4 | 0 | 137 | 144 | -7 |
大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 20 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
2014 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 278 | 237 | 41 |
大会別成績 | 勝率: 64% | 平均得点: 20 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 57.0 | |||||
2013 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 263 | 197 | 66 |
大会別成績 | 勝率: 70% | 平均得点: 26 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
2012 | 31 | 9 | 5 | 4 | 0 | 191 | 193 | -2 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 21 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 50.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト40 総合体育大会 都予選
- ベスト28 関東選手権大会 都予選
- 2020年度
- ベスト48 選抜大会 都予選
- 2019年度
- ベスト48 選抜大会 都予選
- ベスト48 関東選手権大会 都予選
- 2018年度
- ベスト64 選抜大会 都予選
- 2014年度
- 4位 東京私立中学高等学校ハンドボール大会