順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 西原 66.5 10 6 4 0
2位   (-) 那覇西 84.2 14 11 3 0
3位   (-) コザ 80.7 13 10 3 0
4位   (-) 浦添工業 71.8 9 6 3 0
5位   (-) 興南 102.4 15 15 0 0
6位   (-) 那覇国際 65.1 8 5 3 0
7位   (-) 糸満 58.9 5 2 3 0
8位   (-) 八重山 68.1 7 4 3 0
9位   (-) 普天間 54.5 6 3 3 0
10位   (-) 球陽 58.9 5 2 3 0
11位   (-) 美来工科 59.0 5 2 3 0
12位   (-) 北中城 68.3 7 4 3 0
13位   (-) 知念 63.4 7 4 3 0
14位   (-) 陽明 63.3 7 4 3 0
15位   (-) 浦添 61.8 7 4 3 0
16位   (-) 那覇 66.0 6 3 3 0
17位   (-) 首里 51.7 4 1 3 0
18位   (-) 豊見城南 45.0 4 1 3 0
19位   (-) 小禄 51.8 4 1 3 0
20位   (-) 美里 51.7 4 1 3 0
前へ 1