順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 緑ヶ丘 52.0 14 9 5 0
42位   (-) 大和西 52.0 12 8 4 0
43位   (-) 鶴嶺 52.0 11 7 4 0
44位   (-) 戸塚 52.0 6 4 2 0
45位   (-) 湘南 54.0 8 5 3 0
46位   (-) 茅ヶ崎北陵 57.0 9 6 3 0
47位   (-) 市立南 58.0 14 9 5 0
48位   (-) 上溝南 62.0 17 10 7 0
49位   (-) 横浜平沼 66.0 16 12 4 0
50位   (-) 川和 67.0 12 9 3 0
51位   (-) 厚木商業 68.0 14 10 4 0
52位   (-) 高津 75.0 16 13 3 0
53位   (-) 横浜創英 78.0 15 11 4 0
1 3 次へ