順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 高津 82.0 17 17 0 0
2位   (-) 生田東 42.0 1 0 1 0
3位   (-) 瀬谷 51.0 5 3 2 0
4位   (-) 金井 45.0 3 1 2 0
5位   (-) 有馬 45.0 3 1 2 0
6位   (-) 相模田名 45.0 3 1 2 0
7位   (-) 横浜翠嵐 42.0 2 0 2 0
8位   (-) 鶴見 42.0 2 0 2 0
9位   (-) 座間 42.0 2 0 2 0
10位   (-) 桐蔭学園 42.0 2 0 2 0
11位   (-) 鶴嶺 53.0 9 6 3 0
12位   (-) 湘南学園 52.0 8 5 3 0
13位   (-) 新城 48.0 6 3 3 0
14位   (-) 厚木東 45.0 5 2 3 0
15位   (-) 荏田 67.0 17 12 4 1
16位   (-) 川和 60.0 14 10 4 0
17位   (-) 上溝南 60.0 14 10 4 0
18位   (-) 公文国際 53.0 11 7 4 0
19位   (-) 生田 59.0 11 7 4 0
20位   (-) 希望ヶ丘 55.0 10 6 4 0
前へ 1 3