順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
41位   (-) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
42位   (-) 座間 43.4 4 0 4 0
43位   (-) 市立東 45.6 4 0 4 0
44位   (-) 戸塚 43.4 4 0 4 0
45位   (-) 鶴見 43.4 4 0 4 0
46位   (-) 県鎌倉 43.4 4 0 4 0
47位   (-) 瀬谷 43.3 4 0 4 0
48位   (-) 百合丘 43.3 4 0 4 0
49位   (-) 湘南台 43.2 4 0 4 0
50位   (-) 横浜南陵 43.2 4 0 4 0
51位   (-) 横浜創英 68.8 18 13 5 0
52位   (-) 横須賀大津 57.2 13 8 5 0
53位   (-) 上溝南 60.9 13 8 5 0
54位   (-) 希望ヶ丘 60.8 13 8 5 0
55位   (-) 川和 61.4 11 6 5 0
56位   (-) 荏田 63.1 18 11 7 0
1 3 次へ