順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 阪南 48.0 14 7 7 0
2位   (-) 枚方 58.0 19 13 6 0
3位   (-) 淀川工科 48.0 10 4 6 0
4位   (-) 八尾 52.0 16 11 5 0
5位   (-) 清風 52.0 12 7 5 0
6位   (-) 北千里 52.0 12 7 5 0
7位   (-) 北野 50.0 11 6 5 0
8位   (-) 府立大学高専門 45.0 7 2 5 0
9位   (-) 八尾翠翔 39.0 5 0 5 0
10位   (-) 長野 39.0 5 0 5 0
11位   (-) 貝塚南 39.0 5 0 5 0
12位   (-) 初芝立命館 39.0 5 0 5 0
13位   (-) 西野田工科 37.0 5 0 5 0
14位   (-) 大体大浪商 75.0 14 10 4 0
15位   (-) 大商学園 53.0 12 8 4 0
16位   (-) 泉陽 55.0 11 7 4 0
17位   (-) 偕星学園 66.0 11 7 4 0
18位   (-) 大阪学院 53.0 10 6 4 0
19位   (-) 都島工業 50.0 9 5 4 0
20位   (-) 堺東 48.0 8 4 4 0
前へ 1 4