大阪府 大阪府立八尾翠翔高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 35 | 1 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 18 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 46.4 | |||||
| 2020 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 42 | -16 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 13 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 44.1 | |||||
| 2019 | 67 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 108 | -70 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 8 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 43.6 | |||||
| 2018 | 61 | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 111 | -64 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 9 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 44.3 | |||||
| 2017 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 49 | 110 | -61 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 10 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 41.7 | |||||
| 2016 | 67 | 5 | 0 | 5 | 0 | 52 | 151 | -99 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 10 平均失点: 30 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2015 | 58 | 6 | 1 | 5 | 0 | 98 | 142 | -44 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 16 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
| 2014 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 132 | -64 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 14 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 39.0 | |||||
| 2013 | 56 | 5 | 0 | 5 | 0 | 52 | 126 | -74 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 10 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
| 2012 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | 207 | 186 | 21 |
| 大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 26 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
タイトル
- 2013年度
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会