順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 大体大浪商 75.0 13 11 2 0
2位   (2位) 桃山学院 70.0 13 10 3 0
3位   (3位) 大商大堺 69.0 10 8 2 0
4位   (4位) 偕星学園 63.0 17 12 5 0
5位   (5位) 関西大学北陽 59.0 17 11 6 0
6位   (6位) 枚方 58.0 16 11 5 0
7位   (7位) 堺東 57.0 16 10 6 0
8位   (8位) 関西大倉 56.0 10 6 4 0
9位   (9位) 清風 55.0 17 11 6 0
10位   (10位) 三島 55.0 14 10 4 0
11位   (13位) 東大谷 54.0 12 7 5 0
12位   (11位) 箕面 54.0 12 6 6 0
13位   (12位) 54.0 7 4 3 0
14位   (14位) 北野 53.0 9 6 3 0
15位   (15位) 大阪学院 52.0 9 6 3 0
16位   (16位) 登美丘 52.0 9 5 4 0
17位   (17位) 桜塚 52.0 9 5 4 0
18位   (19位) 香里丘 51.0 7 4 3 0
19位   (20位) 富田林 51.0 8 4 4 0
20位   (18位) 泉陽 51.0 8 4 4 0
前へ 1 4