大阪府 関西大学北陽高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 61 | 4 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 16 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 55.5 | |||||
2020 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 182 | 91 | 91 |
大会別成績 | 勝率: 86% | 平均得点: 26 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 60.0 | |||||
2019 | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 379 | 214 | 165 |
大会別成績 | 勝率: 81% | 平均得点: 24 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 64.0 | |||||
2018 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 212 | 155 | 57 |
大会別成績 | 勝率: 70% | 平均得点: 21 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 63.4 | |||||
2017 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 373 | 239 | 134 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 29 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 69.1 | |||||
2016 | 5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 408 | 310 | 98 |
大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 24 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 59.0 | |||||
2015 | 4 | 14 | 6 | 8 | 0 | 334 | 293 | 41 |
大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 24 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 64.0 | |||||
2014 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 524 | 330 | 194 |
大会別成績 | 勝率: 82% | 平均得点: 31 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 75.0 | |||||
2013 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 479 | 397 | 82 |
大会別成績 | 勝率: 76% | 平均得点: 28 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 69.0 | |||||
2012 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 363 | 239 | 124 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 26 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 55.0 |
タイトル
- 2021年度
- 南地区1位 選抜大会 府予選
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- 2020年度
- 3位 選抜大会 府予選 中央大会
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 秋期総合体育大会
- ベスト8 近畿ハンドボール選手権大会
- 北ブロック1位 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- 準優勝 秋期総合体育大会
- 2017年度
- 3位 選抜大会 府予選 中央大会
- 優勝 秋期総合体育大会
- ベスト8 近畿ハンドボール選手権大会
- 2016年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 5位 秋期総合体育大会
- 2015年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 4位 秋期総合体育大会
- 4位 総合体育大会 府予選
- 2014年度
- 5位 選抜大会 近畿ブロック大会
- 準優勝 選抜大会 府予選
- 準優勝 秋期総合体育大会
- 5位 総合体育大会 府予選
- 2013年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 3位 秋期総合体育大会
- 準優勝 総合体育大会 府予選