順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 大体大浪商 80.0 12 11 1 0
2位   (1位) 大商大堺 68.0 18 14 3 1
3位   (4位) 桃山学院 65.0 9 5 3 1
4位   (3位) 関西大学北陽 64.0 14 6 8 0
5位   (5位) 堺東 58.0 14 11 3 0
6位   (6位) 箕面 57.0 22 15 7 0
7位   (10位) 偕星学園 53.0 11 8 3 0
8位   (11位) 芥川 53.0 10 7 3 0
9位   (7位) 泉北 52.0 11 8 3 0
10位   (13位) 千里青雲 52.0 10 7 3 0
11位   (18位) 関西大倉 51.0 14 9 5 0
12位   (8位) 登美丘 51.0 11 8 3 0
13位   (14位) 枚方 51.0 10 6 4 0
14位   (9位) 金岡 51.0 9 6 3 0
15位   (23位) 春日丘 51.0 9 6 3 0
16位   (16位) 香里丘 51.0 8 5 3 0
17位   (15位) 大冠 51.0 8 5 3 0
18位   (17位) 八尾 50.0 13 8 5 0
19位   (12位) 大阪学院 50.0 13 7 6 0
20位   (45位) 富田林 50.0 10 6 4 0
前へ 1 4