大阪府 大阪商業大学堺高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 236 | 128 | 108 |
大会別成績 | 勝率: 86% | 平均得点: 34 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 59.7 | |||||
2020 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | -7 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 10 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 52.3 | |||||
2019 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 392 | 255 | 137 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 30 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 68.3 | |||||
2018 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 417 | 256 | 161 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 28 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 60.1 | |||||
2017 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 363 | 278 | 85 |
大会別成績 | 勝率: 64% | 平均得点: 26 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 65.3 | |||||
2016 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 321 | 180 | 141 |
大会別成績 | 勝率: 80% | 平均得点: 32 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 69.0 | |||||
2015 | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 494 | 307 | 187 |
大会別成績 | 勝率: 78% | 平均得点: 27 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 68.0 | |||||
2014 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 425 | 238 | 187 |
大会別成績 | 勝率: 86% | 平均得点: 30 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 67.0 | |||||
2013 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 445 | 238 | 207 |
大会別成績 | 勝率: 79% | 平均得点: 32 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 68.0 | |||||
2012 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 262 | 253 | 9 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 26 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 58.0 |
タイトル
- 2021年度
- 3位 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 近畿ハンドボール選手権大会
- 2020年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- 2019年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- 2校優勝 秋期総合体育大会
- ベスト8 近畿ハンドボール選手権大会
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 秋期総合体育大会
- 2017年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト16 秋期総合体育大会
- ベスト4 近畿ハンドボール選手権大会
- 2016年度
- ベスト8 選抜大会 府予選
- 優勝 秋期総合体育大会
- ベスト4 近畿ハンドボール選手権大会
- 2015年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 優勝 秋期総合体育大会
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2014年度
- 優勝 秋期総合体育大会
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2013年度
- 準優勝 秋期総合体育大会
- 5位 総合体育大会 府予選
- 2012年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 準優勝 総合体育大会 府予選