順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 大体大浪商 77.0 3 3 0 0
2位   (2位) 桃山学院 60.4 3 2 1 0
3位   (3位) 関西大学北陽 60.0 7 6 1 0
4位   (4位) 堺東 56.5 8 7 1 0
5位   (5位) 偕星学園 55.6 3 1 2 0
6位   (6位) 大商学園 55.1 5 3 2 0
7位   (7位) 枚方 55.0 5 3 2 0
8位   (8位) 登美丘 53.9 6 4 2 0
9位   (9位) 和泉 53.6 8 5 3 0
10位   (10位) 千里青雲 53.4 7 4 3 0
11位   (11位) 春日丘 53.1 4 3 1 0
12位   (12位) 三国丘 52.9 4 3 1 0
13位   (13位) 泉北 52.8 3 2 1 0
14位   (15位) 箕面自由学園 52.6 4 3 1 0
15位   (16位) 同志社香里 52.4 4 3 1 0
16位   (17位) 三島 52.4 4 3 1 0
17位   (18位) 清風 52.3 3 2 1 0
18位   (14位) 大商大堺 52.3 1 0 1 0
19位   (19位) 天王寺 51.8 4 1 3 0
20位   (20位) 泉陽 49.1 1 0 1 0
前へ 1 4