大阪府 大阪府立三島高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 69 | 3 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 18 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 47.5 | |||||
2020 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | 82 | -5 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 19 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 52.4 | |||||
2019 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 144 | 140 | 4 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 18 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 51.7 | |||||
2018 | 31 | 6 | 3 | 3 | 0 | 112 | 115 | -3 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 19 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 48.3 | |||||
2017 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 210 | 242 | -32 |
大会別成績 | 勝率: 42% | 平均得点: 18 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 54.6 | |||||
2016 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 289 | 214 | 75 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 21 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 55.0 | |||||
2015 | 35 | 10 | 4 | 6 | 0 | 186 | 213 | -27 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 19 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
2014 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 152 | 142 | 10 |
大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 22 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
2013 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 127 | 101 | 26 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
2012 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 158 | 92 | 66 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 20 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 52.0 |
タイトル
- 2020年度
- ブロックベスト8 選抜大会 府予選
- 2019年度
- ベスト32 秋期総合体育大会
- 北ブロックベスト8 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- 北ブロックベスト8 選抜大会 府予選
- 2017年度
- ベスト12 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト32 秋期総合体育大会
- ベスト8 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2016年度
- ベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト16 秋期総合体育大会