順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 大体大浪商 81.9 13 12 0 1
2位   (1位) 桃山学院 75.3 13 10 2 1
3位   (3位) 関西大学北陽 63.4 10 7 3 0
4位   (4位) 偕星学園 62.4 17 11 6 0
5位   (5位) 大商大堺 60.1 15 10 5 0
6位   (6位) 東大谷 59.3 15 11 4 0
7位   (7位) 箕面 58.2 15 10 5 0
8位   (8位) 枚方 58.0 14 9 5 0
9位   (9位) 高石 57.7 14 8 6 0
10位   (10位) 大商学園 57.5 17 11 6 0
11位   (11位) 千里青雲 55.3 14 8 6 0
12位   (12位) 堺東 53.8 11 8 3 0
13位   (13位) 岸和田 52.8 10 7 3 0
14位   (14位) 清風 52.2 8 5 3 0
15位   (15位) 香里丘 51.6 9 6 3 0
16位   (16位) 春日丘 51.6 9 6 3 0
17位   (17位) 高津 51.4 11 5 6 0
18位   (18位) 長野 51.1 10 4 6 0
19位   (19位) 山田 50.8 8 4 4 0
20位   (20位) 千里 50.1 8 5 3 0
前へ 1 4