大阪府 大阪府立千里高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 47 | 20 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 22 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 47.4 | |||||
2020 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 65 | -14 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 17 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
2019 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 130 | 132 | -2 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 16 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 51.4 | |||||
2018 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 178 | 109 | 69 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 22 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 50.1 | |||||
2017 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 152 | 144 | 8 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 17 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 54.1 | |||||
2016 | 37 | 8 | 4 | 4 | 0 | 122 | 119 | 3 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 15 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
2015 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 121 | 108 | 13 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 20 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
2014 | 29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 219 | 178 | 41 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 27 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
2013 | 43 | 5 | 2 | 3 | 0 | 85 | 97 | -12 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 17 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
2012 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 137 | 151 | -14 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 20 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 50.0 |
タイトル
- 2019年度
- 北ブロックベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト32 秋期総合体育大会
- 2018年度
- ベスト16 秋期総合体育大会
- 2017年度
- 北トーナメント出場 選抜大会 府予選 ブロック予選
- ベスト8 秋期総合体育大会