順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 大体大浪商 88.5 12 12 0 0
2位   (2位) 桃山学院 70.7 10 7 3 0
3位   (3位) 大商大堺 68.3 13 9 3 1
4位   (5位) 偕星学園 66.5 12 6 5 1
5位   (4位) 関西大学北陽 64.0 16 13 3 0
6位   (11位) 枚方 60.0 17 12 5 0
7位   (10位) 大商学園 58.8 19 12 7 0
8位   (7位) 東大谷 57.3 9 6 3 0
9位   (13位) 泉陽 57.1 13 10 3 0
10位   (8位) 清風 55.9 16 9 7 0
11位   (16位) 三国丘 55.9 10 7 3 0
12位   (9位) 箕面 54.1 14 7 7 0
13位   (19位) 高石 52.9 7 3 4 0
14位   (55位) 泉北 52.8 11 6 5 0
15位   (14位) 八尾 52.3 8 5 3 0
16位   (17位) 三島 51.7 8 4 4 0
17位   (49位) 藤井寺 51.7 8 4 4 0
18位   (29位) 千里 51.4 8 5 3 0
19位   (37位) 刀根山 50.9 9 6 3 0
20位   (54位) 寝屋川 50.7 8 4 4 0
前へ 1 4