大阪府 大商学園高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 188 | 148 | 40 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 24 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 55.7 | |||||
2020 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 117 | 112 | 5 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 23 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 55.1 | |||||
2019 | 7 | 19 | 12 | 7 | 0 | 410 | 370 | 40 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 22 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 58.8 | |||||
2018 | 10 | 17 | 11 | 6 | 0 | 403 | 270 | 133 |
大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 24 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 57.5 | |||||
2017 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 194 | 138 | 56 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 22 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 53.5 | |||||
2016 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 180 | 206 | -26 |
大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 16 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
2015 | 47 | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 77 | -8 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 17 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
2014 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 277 | 212 | 65 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 23 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
2013 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 282 | 200 | 82 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 20 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
2012 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 95 | 114 | -19 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 19 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 52.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- 南地区2位 選抜大会 府予選
- 2020年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 秋期総合体育大会
- 北ブロック4位 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト16 秋期総合体育大会
- ベスト12 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2017年度
- 北トーナメント出場 選抜大会 府予選 ブロック予選
- ベスト32 秋期総合体育大会
- 2016年度
- ベスト12 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2012年度
- 5位 総合体育大会 府予選