順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 大体大浪商 73.0 3 3 0 0
2位   (-) 桃山学院 60.1 3 2 1 0
3位   (-) 大商大堺 59.7 7 6 1 0
4位   (-) 大商学園 55.7 8 6 2 0
5位   (-) 関西大学北陽 55.5 4 3 1 0
6位   (-) 偕星学園 55.2 3 1 2 0
7位   (-) 枚方 54.4 8 4 4 0
8位   (-) 堺東 53.7 8 3 5 0
9位   (-) 千里青雲 53.6 6 4 2 0
10位   (-) 泉北 53.2 7 4 3 0
11位   (-) 泉陽 53.1 7 4 3 0
12位   (-) 茨木 52.7 6 3 3 0
13位   (-) 高槻北 47.7 4 3 1 0
14位   (-) 東大谷 47.7 4 3 1 0
15位   (-) 八尾 47.7 3 2 1 0
16位   (-) 関西大倉 47.6 4 3 1 0
17位   (-) 春日丘 47.5 4 3 1 0
18位   (-) 三島 47.5 4 3 1 0
19位   (-) 登美丘 47.5 3 2 1 0
20位   (-) 千里 47.4 3 2 1 0
前へ 1 4