大阪府 大阪体育大学浪商高等学校校 男子 成績
大阪府内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 64 | 48 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 37 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 73.0 | |||||
2020 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 53 | 48 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 34 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 77.0 | |||||
2019 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 433 | 219 | 214 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 36 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 88.5 | |||||
2018 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 407 | 233 | 174 |
大会別成績 | 勝率: 92% | 平均得点: 31 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 81.9 | |||||
2017 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 395 | 256 | 139 |
大会別成績 | 勝率: 92% | 平均得点: 30 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 86.6 | |||||
2016 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 373 | 217 | 156 |
大会別成績 | 勝率: 85% | 平均得点: 29 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 75.0 | |||||
2015 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 373 | 218 | 155 |
大会別成績 | 勝率: 92% | 平均得点: 31 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 80.0 | |||||
2014 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 469 | 242 | 227 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 34 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 75.0 | |||||
2013 | 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 303 | 300 | 3 |
大会別成績 | 勝率: 46% | 平均得点: 23 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 63.0 | |||||
2012 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 334 | 266 | 68 |
大会別成績 | 勝率: 77% | 平均得点: 26 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 69.0 |
タイトル
- 2021年度
- 優勝 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト4 全国高等学校総合体育大会
- 2020年度
- 準優勝 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 2019年度
- 優勝 選抜大会 近畿ブロック大会
- 2校優勝 秋期総合体育大会
- ベスト8 全国高等学校総合体育大会
- 優勝 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- ベスト8 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 優勝 秋期総合体育大会
- 2017年度
- ベスト4 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 準優勝 秋期総合体育大会
- 準優勝 近畿ハンドボール選手権大会
- 2016年度
- 優勝 選抜大会 府予選
- ベスト4 全国高等学校総合体育大会
- 4位 秋期総合体育大会
- ベスト8 近畿ハンドボール選手権大会
- 2015年度
- ベスト4 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 優勝 選抜大会 府予選
- 準優勝 近畿ハンドボール選手権大会
- 優勝 総合体育大会 府予選
- 2014年度
- 3位 選抜大会 近畿ブロック大会
- 優勝 選抜大会 府予選
- 3位 秋期総合体育大会
- 4位 総合体育大会 府予選
- 2013年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 4位 秋期総合体育大会
- 4位 総合体育大会 府予選
- 2012年度
- 準優勝 選抜大会 府予選
- 3位 秋期総合体育大会
- 3位 総合体育大会 府予選