大阪府 大阪府立千里青雲高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 138 | 124 | 14 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 23 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 53.6 | |||||
2020 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 160 | 133 | 27 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 23 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 53.4 | |||||
2019 | 44 | 7 | 4 | 3 | 0 | 170 | 103 | 67 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 24 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 46.7 | |||||
2018 | 11 | 14 | 8 | 6 | 0 | 295 | 286 | 9 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 21 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 55.3 | |||||
2017 | 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | 117 | 94 | 23 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 20 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 49.7 | |||||
2016 | 47 | 6 | 2 | 4 | 0 | 95 | 125 | -30 |
大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 16 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
2015 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 183 | 164 | 19 |
大会別成績 | 勝率: 70% | 平均得点: 18 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
2014 | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 129 | 125 | 4 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 18 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
2013 | 18 | 12 | 5 | 7 | 0 | 223 | 263 | -40 |
大会別成績 | 勝率: 42% | 平均得点: 19 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
2012 | 7 | 18 | 13 | 5 | 0 | 386 | 308 | 78 |
大会別成績 | 勝率: 72% | 平均得点: 21 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 54.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト12 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2020年度
- ベスト12 選抜大会 府予選 中央大会
- 2018年度
- ベスト12 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト32 秋期総合体育大会
- ベスト12 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2017年度
- 北トーナメント出場 選抜大会 府予選 ブロック予選
- 2013年度
- 6位 総合体育大会 府予選