大阪府 東大谷高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71 | 57 | 14 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 18 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 47.7 | |||||
2020 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 35 | -6 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 15 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 46.4 | |||||
2019 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 165 | 142 | 23 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 18 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 57.3 | |||||
2018 | 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | 215 | 182 | 33 |
大会別成績 | 勝率: 73% | 平均得点: 14 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 59.3 | |||||
2017 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 132 | 122 | 10 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 15 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 52.6 | |||||
2016 | 11 | 12 | 7 | 5 | 0 | 215 | 151 | 64 |
大会別成績 | 勝率: 57% | 平均得点: 18 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 54.0 | |||||
2015 | 57 | 6 | 1 | 5 | 0 | 59 | 97 | -38 |
大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 10 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
2014 | 59 | 5 | 1 | 4 | 0 | 49 | 119 | -70 |
大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 10 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 46.0 |
タイトル
- 2019年度
- 南ブロックベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト8 秋期総合体育大会
- 南ブロック1位 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- ベスト12 選抜大会 府予選 中央大会
- 南ブロックベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト8 秋期総合体育大会
- 南ベスト8 総合体育大会 府予選
- 2017年度
- ベスト32 秋期総合体育大会
- 中央大会出場 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2016年度
- ベスト12 選抜大会 府予選
- ベスト16 秋期総合体育大会