大阪府 大阪府立枚方高等学校 男子 成績
大阪府内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 166 | 156 | 10 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 54.4 | |||||
2020 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 96 | 115 | -19 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 19 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 55.0 | |||||
2019 | 6 | 17 | 12 | 5 | 0 | 408 | 337 | 71 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 24 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 60.0 | |||||
2018 | 8 | 14 | 9 | 5 | 0 | 306 | 325 | -19 |
大会別成績 | 勝率: 64% | 平均得点: 22 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 58.0 | |||||
2017 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 254 | 258 | -4 |
大会別成績 | 勝率: 57% | 平均得点: 21 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 55.4 | |||||
2016 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0 | 339 | 304 | 35 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 21 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 58.0 | |||||
2015 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 229 | 184 | 45 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 23 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
2014 | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 | 439 | 351 | 88 |
大会別成績 | 勝率: 68% | 平均得点: 23 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 58.0 | |||||
2013 | 29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 197 | 182 | 15 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 20 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
2012 | 29 | 10 | 5 | 5 | 0 | 205 | 186 | 19 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 49.0 |
タイトル
- 2021年度
- 南地区3位 選抜大会 府予選
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2020年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト4 秋期総合体育大会
- 北ブロック2位 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト16 秋期総合体育大会
- ベスト8 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2017年度
- ベスト12 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト32 秋期総合体育大会
- 中央大会出場 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2016年度
- ベスト12 選抜大会 府予選
- 6位 秋期総合体育大会
- 2014年度
- 4位 秋期総合体育大会