順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 岸根 52.0 10 6 4 0
42位   (-) 上溝 52.0 10 6 4 0
43位   (-) 戸塚 52.0 10 6 4 0
44位   (-) 湘南学園 52.0 8 5 3 0
45位   (-) 多摩 52.0 7 3 4 0
46位   (-) 公文国際 53.0 11 7 4 0
47位   (-) 鶴嶺 53.0 9 6 3 0
48位   (-) 相模原中等 53.0 10 5 5 0
49位   (-) 大和西 54.0 10 6 4 0
50位   (-) 希望ヶ丘 55.0 10 6 4 0
51位   (-) 生田 59.0 11 7 4 0
52位   (-) 川和 60.0 14 10 4 0
53位   (-) 上溝南 60.0 14 10 4 0
54位   (-) 川崎北 60.0 13 8 5 0
55位   (-) 横浜創英 63.0 17 9 6 2
56位   (-) 荏田 67.0 17 12 4 1
57位   (-) 横浜平沼 67.0 17 11 5 1
58位   (-) 高津 82.0 17 17 0 0
1 3 次へ