順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 相模田名 53.9 9 5 4 0
42位   (-) 桜丘 54.1 10 6 4 0
43位   (-) 多摩 54.9 11 7 4 0
44位   (-) 生田 56.6 8 4 4 0
45位   (-) 湘南 56.8 11 8 3 0
46位   (-) 鶴嶺 56.8 11 8 3 0
47位   (-) 横須賀大津 57.2 13 8 5 0
48位   (-) 岸根 57.4 12 8 4 0
49位   (-) 川崎北 58.5 12 9 3 0
50位   (-) 希望ヶ丘 60.8 13 8 5 0
51位   (-) 上溝南 60.9 13 8 5 0
52位   (-) 川和 61.4 11 6 5 0
53位   (-) 荏田 63.1 18 11 7 0
54位   (-) 横浜創英 68.8 18 13 5 0
55位   (-) 横浜平沼 75.2 15 12 3 0
56位   (-) 高津 84.9 17 16 1 0
1 3 次へ