順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 大体大浪商 63.0 13 6 7 0
2位   (-) 千里青雲 52.0 12 5 7 0
3位   (-) 天王寺 52.0 13 8 5 0
4位   (-) 八尾 49.0 9 4 5 0
5位   (-) 清風 48.0 9 4 5 0
6位   (-) 茨木 48.0 8 3 5 0
7位   (-) 貝塚南 40.0 5 0 5 0
8位   (-) 高槻北 40.0 5 0 5 0
9位   (-) 山田 39.0 5 0 5 0
10位   (-) 都島工業 39.0 5 0 5 0
11位   (-) 八尾翠翔 43.0 5 0 5 0
12位   (-) 初芝立命館 39.0 5 0 5 0
13位   (-) 長野 38.0 5 0 5 0
14位   (-) 阿倍野 38.0 5 0 5 0
15位   (-) 関西大学北陽 69.0 17 13 4 0
16位   (-) 大商学園 52.0 14 10 4 0
17位   (-) 関西大倉 54.0 14 10 4 0
18位   (-) 堺東 53.0 12 8 4 0
19位   (-) 大阪学院 53.0 12 8 4 0
20位   (-) 岸和田 53.0 12 8 4 0
前へ 1 4