順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 泉陽 48.0 14 5 9 0
2位   (-) 関西大学北陽 64.0 14 6 8 0
3位   (-) 箕面 57.0 22 15 7 0
4位   (-) 大阪学院 50.0 13 7 6 0
5位   (-) 三島 48.0 10 4 6 0
6位   (-) 関西大倉 51.0 14 9 5 0
7位   (-) 八尾 50.0 13 8 5 0
8位   (-) 藤井寺 45.0 6 1 5 0
9位   (-) 東大谷 45.0 6 1 5 0
10位   (-) 八尾翠翔 45.0 6 1 5 0
11位   (-) 山田 43.0 5 0 5 0
12位   (-) 枚方 51.0 10 6 4 0
13位   (-) 富田林 50.0 10 6 4 0
14位   (-) 清風 49.0 9 5 4 0
15位   (-) 三国丘 50.0 8 4 4 0
16位   (-) 生野 50.0 7 3 4 0
17位   (-) 北野 49.0 7 3 4 0
18位   (-) 阪南 48.0 7 3 4 0
19位   (-) 和泉 48.0 7 3 4 0
20位   (-) 北千里 48.0 6 2 4 0
前へ 1 4